РАСПИСАНИЕ
на II полугодие 2017-2018 :
Расписание уроков 1 смена (5, 7-11 классы) (с апреля)
51 | 52 | 53 | 71 | 72 | |
ПН | 1 рус.яз 38 | матем. 32 | физ-ра/эл. | техн. 25/9 | рус.яз. 36 |
2 музыка 19 | рус.яз. 21 | матем. 32 | техн. 25/9 | биол. 27 | |
3 физ-ра | музыка 19 | рус.яз. 28 | рус.яз. 38 | алг. 32 | |
4 матем. 27 | ин.яз. 35 | музыка 19 | литер. 38 | рус.яз. 36 | |
5 литер. 38 | физ-ра | ин.яз. 35 | алг. 37 | техн. 24/9 | |
6 | литер. 21 | ин.яз. 41/35 | техн. 24/9 | ||
ВТ |
Классные часы | ||||
1 ин.яз. 35/41 | матем. 27 | рус.яз. 28 | геогр. 22 | истор. 23 | |
2 матем. 27 | геогр. 22 | истор. 23 | ин.яз. 35/41 | геом. 28 | |
3 рус.яз 38 | рус.яз. 21 | матем. 27 | истор. 23 | физ-ра | |
4 истор. 23 | литер. 21 | геогр. 22 | физ-ра | рус.яз. 28 | |
5 литер. 38 | истор. 23 | физ-ра | геом. 37 | литер. 28 | |
6 геогр. 22 | физ-ра/эл. | литер. 28 | рус.яз. /эл. 38 | ин.яз. 35/29 | |
СР | 1 общ. /эл. 23 | биол. 32 | биол. 21 | алг. 37 | физ-ра |
2 физ-ра | рус.яз. 21 | матем. 28 | биол. 32 | общ. 23 | |
3 биол. 32 | матем. 27 | истор. 23 | литер. 38 | ин.яз. 35/41 | |
4 ин.яз. 35/41 | литер. 21 | литер. 28 | рус.яз. 38 | алг. 36 | |
5 рус.яз. 38 | ин.яз. 35 | рус.яз. 28 | общ. 23 | рус.яз. 37 | |
6 матем. 27 | общ. /эл. 23 | ин.яз. 35 | алг. /эл. 37 | геогр. 22 | |
ЧТ | 1 физ-ра/эл. | ИЗО 19 | общ. /эл. 23 | рус.яз. 38 | ин.яз. 41/35 |
2 матем. 27 | физ-ра | рус.яз. 28 | физика 33 | алг. 32 | |
3 рус.яз. 38 | рус.яз. 21 | литер. 28 | физ-ра | геом. 32 | |
4 истор. 23 | матем. 27 | рус.яз. 28 | инф. 10/34 | физика 33 | |
5 ИЗО 19 | истор. 23 | матем. 27 | биол. 32 | инф. 10/34 | |
6 ин.яз. 41/35 | ОДНКНР 23 | рус.яз./эл. 38 | алг. /эл. 32 | ||
ПТ | 1 техн. 25/9 | ОДНКНР 32 | ИЗО 19 | геогр. 22 | алг. /эл. 27 |
2 техн. 25/9 | рус.яз. 21 | матем. 27 | ИЗО 19 | физика 33 | |
3 ОДНКНР 27 | техн. 25/9 | физ-ра | рус.яз. 38 | биолог. 28 | |
4 рус.яз. 38 | техн. 25/9 | ин.яз. 35 | физика 33 | геогр. 22 | |
5 литер. 38 | матем. 32 | техн. 25/9 | ин.яз. 35/41 | рус.яз. /эл. 21 | |
6 матем. 27 | ин.яз. 35 | техн. 25/9 | музыка 19 | рус.яз. /эл. 21 | |
СБ
|
алг. /эл. 37 | — | |||
геом. 37 | музыка 19 | ||||
алг. 37 | ИЗО 19 | ||||
физ-ра | литер. 28 | ||||
истор. 23 | физ-ра | ||||
истор. 23 |
73 | 81 | 82 | 83 | 91 | |
ПН | 1 биол. 27 | физ-ра | общ. 29 | ин.яз. 23/35 | геом. 37 |
2 алг. 37 | геогр. 22 | физика 33 | физ-ра | общ. 29 | |
3 техн. 24/9 | физика 33 | истор. 29 | литер. 21 | геогр. 22 | |
4 техн. 24/9 | алг. 33 | ин.яз. 41/23 | рус.яз. 21 | физ-ра | |
5 рус.яз. 28 | рус.яз. 36 | алг. 31 | алг. 33 | ин.яз. 41/23 | |
6 рус.яз./эл. 28 | литер. 36 | общ. 29 | алг./эл. 37 | ||
ВТ |
Классные часы | ||||
1 физ-ра | алг./эл. 33 | химия 31 | истор. 29 | рус.яз. 38 | |
2 геом. 37 | химия 31 | физ-ра | алг. 33 | литер. 38 | |
3 рус.яз. 28 | алг. 33 | техн. 10/25 | химия 31 | ин.яз. 41/36 | |
4 ин.яз. 28/35 | геом. 33 | рус.яз. 36 | техн. 10/25 | биол. 32 | |
5 геогр. 22 | ин.яз. 10/41 | литер. 36 | геом. 33 | химия 31 | |
6 истор. 23 | техн. 10/25 | рус.яз. /эл. 36 | алг./эл. 33 | алг./эл. 37 | |
СР | 1 рус.яз. 28 | алг./эл. 36 | алг./эл. 31 | ин.яз. 35/19 | физика 33 |
2 алг. 37 | ин.яз. 19/41 | алг. 31 | алг. 36 | геогр. 22 | |
3 рус.яз. 28 | биол. 36 | геом. 31 | рус.яз. 21 | алг. 37 | |
4 геом. 37 | физика 33 | биол. 36 | физ-ра | инф. 10/34 | |
5 физ-ра | рус.яз. 36 | физика 33 | биол. 32 | инф. 10/34 | |
6 литер. 28 | рус.яз./эл. 36 | ин.яз. 41/10 | физика 32 | рус.яз./эл. 38 | |
ЧТ | 1 алг. /эл. 37 | физ-ра | геогр. 22 | инф. 10/34 | химия 31 |
2 физ-ра | истор. 23 | инф. 10/34 | ин.яз. 41/35 | литер. 38 | |
3 ин.яз. 41/35 | инф. 10/34 | рус.яз. 36 | химия 31 | физ-ра | |
4 алг. 37 | химия 31 | литер. 36 | рус.яз. 21 | рус.яз. 38 | |
5 физика 33 | рус.яз. 36 | химия 31 | истор. 29 | ин.яз. 41/28 | |
6 инф. 10/34 | рус.яз./эл. 36 | физ-ра | рус.яз./эл. 21 | истор./эл. 29 | |
ПТ | 1 биолог. 28 | алг. 23 | рус.яз. /эл. 36 | физ-ра | литер. 38 |
2 геогр. 22 | физ-ра | ин.яз. 41/35 | физика 23 | алг. 37 | |
3 ин.яз. 41/35 | литер. 36 | геогр. 22 | литер. 21 | биолог. 32 | |
4 ИЗО 19 | ин.яз. 41/28 | рус.яз. 36 | геом. 23 | геом. 37 | |
5 физика 33 | геом. 23 | физ-ра | геогр. 22 | истор. 29 | |
6 алг. /эл. 37 | геогр. 22 | алг./эл. 31 | алг./эл. 23 | физика 33 | |
СБ
|
1 музыка 19 | общ. 23 | биол. 36 | рус.яз./эл. 21 | иск. 32 |
2 общ. 23 | биол. 36 | геом. 33 | геогр. 22 | истор. 29 | |
3 рус.яз. 28 | истор. 23 | иск. 19 | биол. 36 | ОБЖ 31 | |
4 истор. 23 | иск. 28 | истор. 29 | ОБЖ 36 | алг. 37 | |
5 литер. 28 | ОБЖ 36 | алг. 33 | иск. 19 | физ-ра | |
6 | ОБЖ 36 |
92 | 101 | 102 | 111 | ||
ПН | 1 инф. 34/10 | химия 31 | геогр. 22 | астрон. 33 | |
2 инф. 34/10 | ин.яз. 35/23 | химия 31 | рус.яз. 36 | ||
3 ин.яз. 41/23 | инф. 34/10 | алг. 27 | литер. 36 | ||
4 геом. 37 | геогр. 22 | истор. 29 | алг. 31 | ||
5 геогр. 22 | алг. 27 | литер. 21 | общ. 29 | ||
6 литер. 38 | эконом. 22 | ин.яз. 23 | геом. 31 | ||
ВТ |
Классные часы | ||||
1 алг./эл. 37 | биол. 32 | физ-ра | ин.яз. 36 | ||
2 биол. 32 | литер. 21 | ин.яз. 36 | истор. 29 | ||
3 алг. 37 | истор. 29 | биол. 32 | эконом. 22 | ||
4 литер. 38 | общ. 29 | геом. 27 | химия 31 | ||
5 истор. 29 | алг. 27 | литер. 21 | литер. 32 | ||
6 химия 31 | литер. /эл. 21 | алг. 27 | литер. 32 | ||
7 | |||||
СР | 1 рус.яз./эл. 38 | алг./эл. 27 | право 29 | геогр. 22 | |
2 литер. 38 | геом. 27 | общ. 29 | физика 33 | ||
3 физика 33 | физ-ра | эконом. 22 | право 29 | ||
4 геогр. 22 | алг. 27 | истор. 29 | ин.яз. 31 | ||
5 ин.яз. 41/31 | право 29 | рус.яз. 21 | эконом. 22 | ||
6 истор./эл. 29 | физика 33 | литер. 21 | алг. 31 | ||
7 | физика/эл. 33 | ||||
ЧТ | 1 —— | алг. 27 | физика 33 | общ. 29 | |
2 химия 31 | общ. 29 | рус.яз. 21 | геогр. 22 | ||
3 общ. 29 | эконом. 22 | алг. 27 | физика 33 | ||
4 физ-ра | ин.яз. 32/35 | истор. 29 | эконом. 22 | ||
5 рус.яз. 38 | геогр. 22 | литер. 21 | физ-ра | ||
6 физика 33 | эконом. 22 | геом. 27 | ин.яз. 28 | ||
7 | астрон. 33 | литер./эл. (химия/эл.) 36/31 | |||
ПТ | 1 физ-ра | ин.яз. 41/35 | астрон. 33 | истор. 29 | |
2 рус.яз. 38 | общ. 29 | физ-ра | биолог. 32 | ||
3 алг. 37 | физика 33 | общ. 29 | инф. 34/10 | ||
4 биолог. 32 | литер. 21 | истор. 29 | алг. 31 | ||
5 геом. 37 | геом. 27 | ин.яз. 28 | геом. 31 | ||
6 ин.яз. 41/28 | физ-ра | право 29 | рус.яз./эл. 32 | ||
СБ
|
1 ОБЖ 31 | физ-ра | общ. 29 | алг./эл. 33 | |
2 иск. 32 | литер. 21 | ОБЖ 31 | физ-ра | ||
3 истор. 29 | рус.яз. 21 | инф. 34 | физ-ра | ||
4 физ-ра | ОБЖ 31 | рус.яз. 21 | алг. 33 | ||
5 алг. 37 | истор. 29 | литер. 21 | ОБЖ 31 | ||
6 алг./эл. 37 | рус.яз./эл. 21 | физ-ра | общ. 29 |
Расписание уроков 2 смена (6 классы)
61 | 62 | 63 | 64 | ||||
ПН | 1 литер. 28 | рус.яз. 36 | матем. 27 | рус.яз. 38 | |||
2 рус.яз. 28 | физ-ра | рус.яз. 36 | литер. 38 | ||||
3 истор. 23 | ИЗО 19 | физ-ра | матем. 33 | ||||
4 матем. 31 | матем. 27 | истор. 23 | ИЗО 19 | ||||
5 ИЗО 19 | истор. 23 | литер. 36 | физ-ра | ||||
6 физ-ра/эл. | литер. 36 | ИЗО 19 | истор. 23 | ||||
ВТ |
1 рус.яз. 28 | матем. 27 | ин.яз. 35/41 | матем. 33 | |||
2 матем. 31 | ин.яз. 35/41 | матем. 27 | рус.яз. 38 | ||||
3 техн. 25/9 | рус.яз. 36 | общ. 23 | геогр. 22 | ||||
4 техн. 25/9 | геогр. 22 | рус.яз. 36 | общ. 23 | ||||
5 общ. 23 | рус.яз. 36 | геогр. 22 | техн. 25/9 | ||||
6 геогр. 22 | общ. 23 | литер. 36 | техн. 25/9 | ||||
СР | 1 матем. 31 | матем. 27 | рус.яз. 36 | рус.яз. 38 | |||
2 рус.яз. 28 | рус.яз. 36 | матем. 27 | истор. 23 | ||||
3 физ-ра | ин.яз. 35/41 | рус.яз. 36 | рус.яз. 38 | ||||
4 ин.яз. 35/41 | физ-ра | истор. 23 | матем. 33 | ||||
5 рус.яз. 28 | истор. 23 | физ-ра | ин.яз. 35/41 | ||||
6 истор. 23 | литер. 36 | ин.яз. 35/41 | физ-ра/эл. | ||||
ЧТ | 1 матем. 31 | матем. 27 | техн. 25/9 | рус.яз. 38 | |||
2 рус.яз. 28 | биолог. 32 | техн. 25/9 | литер. 38 | ||||
3 литер. 28 | техн. 25/9 | ин.яз. 35/41 | матем. 33 | ||||
4 ин.яз. 35/41 | техн. 25/9 | матем. 27 | биолог. 32 | ||||
5 биолог. 32 | ин.яз. 35/41 | литер. 36 | инф. 34/10 | ||||
6 инф. 34/10 | литер. 36 | биолог. 32 | ин.яз. 35/41 | ||||
Классные часы | |||||||
ПТ | 1 рус.яз. 28 | музыка 19 | физ-ра/эл. | ин.яз. 35/41 | |||
2 ин.яз. 35/41 | рус.яз. 36 | матем. 27 | рус.яз. 38 | ||||
3 музыка 19 | матем. 27 | рус.яз. 36 | физ-ра | ||||
4 матем. 31 | рус.яз. 36 | музыка 19 | матем. 33 | ||||
5 физ-ра | инф. 34/10 | рус.яз. 36 | музыка 19 | ||||
6 литер. 28 | физ-ра/эл. | инф. 34/10 | литер. 38 | ||||
СБ
|
|||||||
Расписание уроков 1 смена (1 классы)
11 | 12 | 13 | 14 | ||
ПН | 1 рус.яз. | рус.яз. | рус.яз. | рус.яз. | |
2 матем. | матем. | матем. | литер. | ||
3 физ-ра м. | литер. | литер. | матем. | ||
4 литер. | технол. | технол. | физ-ра м. | ||
5 | |||||
6 | |||||
ВТ |
Классные часы | ||||
1 литер. | муз. 19 | физ-ра м. | рус.яз. | ||
2 матем. | рус.яз. | муз. 19 | матем. | ||
3 рус.яз. | матем. | рус.яз. | муз. 19 | ||
4 муз. 19 | литер. | матем. | окр.мир | ||
5 физ-ра м. | окр.мир | ||||
6 | |||||
СР | 1 окр.мир | рус.яз. | рус.яз. | матем. | |
2 матем. | ИЗО | матем. | физ-ра м. | ||
3 рус.яз. | матем. | ИЗО | литер. | ||
4 ИЗО | окр.мир | литер. | рус.яз. | ||
5 | физ-ра м. | ИЗО | |||
6 | |||||
ЧТ | 1 рус.яз. | рус.яз. | физ-ра м. | рус.яз. | |
2 литер. | матем. | матем. | литер. | ||
3 матем. | физ-ра | рус.яз. | матем. | ||
4 технол. | литер. | литер. | физ-ра м. | ||
5 | |||||
6 | |||||
ПТ | 1 рус.яз. | физ-ра м | литер. | литер. | |
2 окр.мир | окр.мир | рус.яз. | рус.яз. | ||
3 литер. | рус.яз. | физ-ра м. | окр.мир | ||
4 физ-ра м. | литер. | окр.мир | технол. | ||
5 | |||||
6 |
м. – малый спортзал б. – большой спортзал
Расписание уроков 1 смена (начальная школа)
31 | 33 | 43 | 44 | ||
ПН | 1 рус.яз. | физ-ра м. | муз. 19 | матем. | |
2 матем. | рус.яз. | матем. | физ-ра м. | ||
3 литер. | матем. | ин.яз. 35 | литер. | ||
4 технол. | окр.мир | литер. | окр.мир | ||
5 | |||||
6 | |||||
ВТ |
Классные часы | ||||
1 матем. | рус.яз. | рус.яз. | литер. | ||
2 физ-ра м. | литер. | матем. | рус.яз. | ||
3 окр.мир | матем. | физ-ра м. | ин.яз. 35 | ||
4 ин.яз. 41/14 | технол. | окр.мир | физ-ра б. | ||
5 литер. | ин.яз. 35/14 | литер. | муз. 19 | ||
СР | 1 рус.яз. | рус.яз. | физ-ра м. | литер. | |
2 матем. | окр.мир | ин.яз. 35 | матем. | ||
3 ин.яз. 41/14 | муз. 19 | матем. | рус.яз. | ||
4 физ-ра м. | матем. | рус.яз. | ОРКСЭ 23 | ||
5 муз. 19 | литер. | литер. | физ-ра м. | ||
6 | |||||
ЧТ | 1 рус.яз. | рус.яз. | рус.яз. | рус.яз. | |
2 матем. | физ-ра м. | матем. | ИЗО 19 | ||
3 ИЗО | литер. | ОРКСЭ 23 | окр.мир | ||
4 окр.мир | матем. | ИЗО 19 | матем. | ||
5 литер. | ин.яз. 35/14 | литер. | |||
6 | |||||
ПТ | 1 литер. | рус.яз. | литер. | рус.яз. | |
2 рус.яз. | физ-ра м. | рус.яз. | ин.яз. 35 | ||
3 ин.яз. 41/14 | ИЗО | окр.мир | матем. | ||
4 физ-ра б. | литер. | технол. | технол. | ||
5 | физ-ра м. | ||||
6 |
м. – малый спортзал б. – большой спортзал
Расписание уроков 2 смена (начальная школа)
21 | 22 | 23 | 32 | 41 | 42 | |
ПН | 1 ин.яз. 35/41 | рус.яз. | рус.яз. | физ-ра м. | ОРКСЭ 23 | физ-ра б. |
2 рус.яз. | ин.яз. 35/41 | физ-ра м. | рус.яз. | рус.яз. | ОРКСЭ 23 | |
3 матем. | физ-ра м. | ин.яз. 35/41 | матем. | матем. | рус.яз. | |
4 физ-ра м. | литер. | литер. | литер. | физ-ра б. | литер. | |
ВТ |
1 рус.яз. | рус.яз. | рус.яз. | рус.яз. | муз. 19 | рус.яз. |
2 муз. 19 | матем. | матем. | матем. | матем. | матем. | |
3 матем. | муз. 19 | окр.мир | ин.яз. 35/41 | рус.яз. | окр.мир | |
4 литер. | окр.мир | муз. 19 | литер. | ин.яз. 35 | литер. | |
5 окр.мир | литер. | литер. | муз. 19 | литер. | технол. | |
СР | 1 матем. | физ-ра б. | ин.яз. 35/41 | матем. | физ-ра б. | рус.яз. |
2 рус.яз. | ин.яз. 35/41 | матем. | физ-ра м. | окр.мир | ин.яз. 32 | |
3 физ-ра м. | матем. | рус.яз. | окр.мир | матем. | матем. | |
4 литер. | рус.яз. | физ-ра м. | рус.яз. | рус.яз. | литер. | |
5 технол. | литер. | литер. | литер. | литер. | физ-ра б. | |
ЧТ | 1 ин.яз. 35/41 | рус.яз. | рус.яз. | рус.яз. | ин.яз. 32 | физ-ра б. |
2 рус.яз. | матем. | матем. | ин.яз. 35/41 | матем. | ИЗО 19 | |
3 физ-ра б. | литер. | окр.мир | матем. | ИЗО 19 | матем. | |
4 окр.мир | физ-ра б. | технол. | литер. | литер. | рус.яз. | |
5 литер | окр.мир | физ-ра б. | физ-ра м. | технол. | литер. | |
Классные часы | ||||||
ПТ | 1 ИЗО | рус.яз. | рус.яз. | рус.яз. | рус.яз. | матем. |
2 матем. | матем. | матем. | ИЗО 19 | окр.мир | муз. 19 | |
3 рус.яз. | технол. | ИЗО 19 | окр.мир | литер. | ин.яз. 35 | |
4 литер | ИЗО 19 | литер. | технол. | физ-ра б. | окр.мир | |
5 | ||||||
м. – малый спортзал б. – большой спортзал
Изменения расписания
Изменения расписанияРасписание может быть изменено. Изменения расписания смотрите на стенде расписания в школе.
Файлы в формате PDF открываются с помощью программы Adobe Acrobat Reader.
Если у вас нет этой программы , её можно скачать и установить на свой компьютер. Для этого необходимо:
— Зайти на страницу скачивания программы с сайта фирмы ADOBE, выбрать вашу операционную систему и скачать Adobe Reader : Adobe Reader